Concessioni sale e spazi
| località | sale/spazi | capienza | dotazione | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Veronetta | Sala civica "Elisabetta Lodi" Circoscrizione 1^ |
|
capienza max 75 posti a sedere | schermo a discesa da 2,5 m. x 2,5 m. per videoproiezioni |
|
| Filippini | Sala Birolli Circoscrizione 1^ |
|
sala espositiva di 200 mq. |
n. 6 pannelli espositivi |
|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala A Circoscrizione 2^ |
|
25 persone
|
tavoli e sedie |
|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala B Circoscrizione 2^ |
|
25 persone | tavoli e sedie |
|
| Parona | Stabile Via Valpolicella - sala C Circoscrizione 2^ |
|
15 persone | tavoli e sedie |
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 4 Circoscrizione 2^ |
12 persone | Tavoli e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 5 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavoli, sedie e n.1 lavagna. |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 6 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavolone e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 7 Circoscrizione 2^ |
25 persone | Tavoli e sedie |
|
|
| Parona | Centro d'Incontro di Parona - sala 8 Circoscrizione 2^ |
25 persone | tavoli e sedie |
|
Dimensione testo:
Aumenta (+)
Diminuisci (-)



